01-6614
Τιμή: 340,00 €
Εκτυπωτής | Θερμικός Εκτυπωτής 57mm |
Μεγ.Χαρτοταινίας | 57x50 mm |
Οθόνη Χειριστή | 4 γραμμών με πράσινο φωτισμό |
Οθόνη Πελάτη | 2 γραμμών, με πράσινο φωτισμό |
Πληκτρολόγιο | 30 πλήκτρα |
Τμήματα | 10 τμήματα (5x2 επίπεδα) |
Είδη | 15000 |
Θύρες Επικοινωνίας | 2 serial (RJII) (Σύνδεση με scanner, ζυγό εκτυπωτή) 1 για σύνδεση με συρτάρι (12/24 volts) 1 USB (Σύνδεση με H/Y) 1 ETHERNET (Σύνδεση σε δίκτυο) 1 GPRS(option) |
Δυνατότητες σύνδεσης | Η/Υ, Barcode scanner, ηλεκτρονικό ζυγό |
Φορ. Μνήμη | 1800 Z |
Διαστάσεις | Ύψος: 7,1cm Πλάτος: 9,6cm Μήκος: 20,6cm |
Άλλα | Προγραμματισμός από Η/Υ (PC manager) Γραφικά (logo) στην αρχή της απόδειξης |
Εκτυπωτής | 1* ΘερμικόςΕκτυπωτής – Υψηλή Ταχύτητα | |
Ταχύτητα | 100mm/s | |
Διασυνδέσεις |
| 1*RS232 (για σύνδεση με PC) 1* Ethernetport (για σύνδεση με PC) 1*USBport (για διασύνδεση με PC) |
Βασική Μονάδα Ελέγχου |
| ARM® ARM926EJ-S™-32bit επεξεργαστής Mνήμη 8+256MB |
Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο |
| 8GB MicroSD CARD |
Οθόνη | Οθόνη χρήστη | LCD display, 5 lines*20 characters (with back light) |
Οθόνη πελάτη | OLED display, 2 lines*15 characters (with back light) | |
Πληκτρολόγιο |
| 30 πλήκτρα |
Τροφοδοσία |
| Εξωτερική τροφοδοσία |
Εσωτερική τροφοδοσία | DC output: 9v,3A | |
Χαρτί | Τύπος χαρτιού | Κλασικό thermal paper |
Πλάτος χαρτιού | 56.5±0.5mm | |
Πάχος χαρτιού | 0.056~0.1mm | |
Διάμετρος ρολού | 40mm Max. | |
Φόρτωση χαρτιού | Εύκολος και σύγχρονος μηχανισμός | |
Χαρακτηριστικά | Συνθήκες λειτουργίας | 5~45°C/10~95%RH |
Συνθήκες αποθήκευσης | -10~50°C/10~95%RH | |
Διαστάσεις | 222.5*89*58.5 mm (L*W*H) | |
Βάρος | 0.56 kg | |
PC λογισμικό | CATPOS Manager | Για προγραμματισμό της GRANDe |
Κωδικοί Προϊόντων |
| 15000 |
Τμήματα |
| 10 |
Φορολογική μνήμη |
| 1850 αναφορές Z |
Εξαρτήματα |
| 1* τροφοδοτικό |
| 1*καλώδιο σύνδεσης με υπολογιστή | |
| 1*CD disc για PC | |
|
| 1*USB |